KQBD – HÀN QUỐC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 12:00 | Gangwon FC [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Jeonbuk Hyundai Motors 3 [3] | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.10 |
| | 12:00 | FC Seoul [18] | 0-1 | 6 -1 | Daejeon Citizen 4 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.30 |
| | 14:30 | Bucheon FC 1995 [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | Incheon United 1 [3] | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 1.40 |
| | 14:30 | Jeju United [18] | 1-1 | 4 -1 | Gimcheon Sangmu FC 3 [3] | 0.50 | 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.60 |
| | Korea Challengers League | | |||||||||
| | 12:00 | Jeonbuk Hyundai Motors II [18] 1 | 0-2 | 5 -1 | Gangneung City 2 [3] | 1.70 | 0.60 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| | WK League | | |||||||||
| | 12:00 | Gyeongju FC (W) [18] | 1-1 | 0 -1 | Changnyeong (W) [3] | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
| | 12:00 | KSPO FC (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | Boeun Sangmu (W) [3] | 1.80 | 0.70 | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 0.50 |
| | K League 2 | | |||||||||
| | 12:00 | Busan I Park [18] 4 | 2-1 | 5 -1 | Suwon FC [3] | 0.80 | 1.40 | 1.20 | 1.80 | 0.70 | 0.80 |
| | 12:00 | Gyeongnam FC [18] 4 | 0-1 | 4 -1 | Suwon Samsung Bluewings 2 [3] | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | 0.20 |
| | 14:30 | Chungbuk Cheongju [18] | 1-1 | 5 -1 | Gimhae City 3 [3] | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 1.00 |
| | 14:30 | 1-2 | 2 -1 | Cheonan City 1 [3] | 0.10 | 1.10 | 1.30 | 0.40 | 1.50 | 0.40 | |
| | Korea League 4 | | |||||||||
| | 11:00 | Jungnang Chorus Mustang FC [18] 1 | 1-3 | 1 -1 | Sejong SA 2 [3] | 1.90 | 0.60 | 1.90 | 0.40 | 0.10 | 1.40 |
| | 12:00 | Geoje Citizen [18] 4 1 | 2-3 | 0 -1 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 1.90 | 1.30 | 0.30 | |
| | 13:00 | Pyeongchang FC [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | Haman FC [3] | 1.70 | 0.80 | 1.20 | 0.10 | 1.80 | 0.70 |
Bỏ qua nội dung








































