KQBD – ARGENTINA
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 01:00 | Gimnasia La Plata [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Estudiantes Rio Cuarto 3 [3] | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.70 | 1.50 |
| | 03:15 | Instituto AC Cordoba [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Estudiantes La Plata 4 [3] | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 1.10 |
| | 05:30 | Independiente [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | Defensa Y Justicia 2 [3] | 1.90 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.10 |
| | Argentine Division 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Los Andes [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | San Telmo 4 [3] | 2.00 | 1.50 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.70 |
| | 01:00 | Ferrocarril Midland [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | San Martin San Juan 3 [3] | 0.30 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 0.30 | 0.90 |
| | 01:30 | 0-0 | 2 -1 | Club Atletico Acassuso 1 [3] | 0.20 | 0.90 | 1.20 | 0.10 | 1.90 | 0.20 | |
| | 01:30 | Deportivo Moron [18] 3 | 2-0 | 2 -1 | Colon de Santa Fe 1 2 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 0.30 | 2.00 | 1.50 |
| | 02:30 | Godoy Cruz Antonio Tomba [18] 1 | 0-0 | 1 -1 | CA San Miguel 2 [3] | 0.50 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 2.00 | 0.30 |
| | 02:30 | Quilmes [18] 1 | 0-0 | 1 -1 | Nueva Chicago 1 [3] | 0.90 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | 0.90 | 2.00 |
| | 06:00 | Club Ciudad de Bolivar [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Deportivo Madryn [3] | 0.90 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.70 |
| | 06:00 | Patronato Parana [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Deportivo Maipu 1 [3] | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.10 | 0.60 |
| | Argentina Prim C Metropolitana | | |||||||||
| | 01:30 | Sportivo Italiano [18] 1 | 2-1 | 11 -1 | Argentino de Quilmes 4 [3] | 0.90 | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.40 |
| | 01:30 | UAI Urquiza [18] 4 | 0-2 | 2 -1 | Talleres Rem de Escalada 1 2 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.50 | 1.10 | 0.90 | 1.50 |
| | 04:00 | Real Pilar [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | |
| | 06:00 | San Martin Burzaco [18] 2 | 0-1 | 0 -1 | Flandria 4 [3] | 0.50 | 1.70 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.10 |
| | Argentina group C Tebolidun League Manchester | | |||||||||
| | 01:30 | Argentino de Rosario [18] 3 2 | 1-1 | 8 -1 | CA Atlas 3 [3] | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 1.20 |
| | 01:30 | Club Lujan [18] | 0-0 | 3 -1 | CA Lugano 2 [3] | 0.30 | 1.90 | 0.30 | 0.20 | 1.10 | 0.70 |
| | 01:30 | El Porvenir [18] 5 | 0-0 | 1 -1 | Uhl Que Sa 1 2 [3] | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 2.00 |
| | 01:30 | Juventud Unida [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Deportivo Muniz 1 2 [3] | 1.30 | 2.00 | 1.70 | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
| | 02:05 | Central Cordoba De Rosario [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Centro Espanol 3 [3] | 1.80 | 1.00 | 0.90 | 1.80 | 1.30 | 1.70 |
| | 03:00 | Mercedes [18] 2 | 0-0 | 7 -1 | Claypole 3 [3] | 1.70 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 0.80 |
| | Argentina Regional Federal Championships | | |||||||||
| | 01:00 | Club Circulo Deportivo [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | Alvarado Mar del Plata 2 [3] | 0.70 | 1.60 | 1.50 | 1.90 | 0.70 | 1.70 |
| | 01:30 | 1-1 | 7 -1 | Defensores Belgrano (VR) 2 [3] | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 0.50 | 1.60 | 1.40 | |
| | 01:30 | Kimberley Mar del Plata [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Olimpo Bahia Blanca 2 [3] | 0.70 | 0.40 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 0.50 |
| | 02:00 | Deportivo Rincon [18] | 1-2 | 0 -1 | Club Cipolletti 1 [3] | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| | 02:00 | Sarmiento Resistencia [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 | 1.70 | 2.00 | 0.40 | |
| | 02:30 | Sol de America de Formosa [18] 4 | 2-1 | 3 -1 | 1.30 | 2.00 | 1.40 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | |
Bỏ qua nội dung








































