KQBD – BRAZIL
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 04:30 | Chapecoense SC [18] | 1-4 | 4 -1 | Botafogo RJ [3] | 0.40 | 1.60 | 1.70 | 0.70 | 1.20 | 0.70 |
| | 04:30 | Vasco da Gama [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Sao Paulo 2 [3] | 1.90 | 1.80 | 0.50 | 1.70 | 0.70 | 1.10 |
| | 06:00 | Vitoria BA [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | 0.60 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 1.50 | 1.20 | |
| | 06:30 | Cruzeiro [18] 3 | 2-0 | 1 -1 | Gremio (RS) 3 [3] | 0.50 | 0.60 | 1.50 | 0.40 | 1.50 | 0.60 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 04:00 | America MG [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Sport Club do Recife 4 [3] | 1.40 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 0.10 | 0.30 |
| | 04:00 | Nautico (PE) [18] 2 | 0-3 | 2 -1 | Sao Bernardo 6 [3] | 0.30 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | 0.20 | 0.90 |
| | 04:30 | Vila Nova [18] 7 | 2-1 | 6 -1 | Operario Ferroviario PR 2 [3] | 0.50 | 0.90 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 1.90 |
| | 06:30 | Avai FC [18] 4 | 1-2 | 4 -1 | Ponte Preta 2 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 0.10 | 0.90 | 2.00 |
| | 06:45 | 0-1 | 2 -1 | Juventude 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 1.40 | |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 01:00 | Lagarto [18] 2 | 1-2 | 4 -1 | Retro 1 [3] | 1.20 | 0.20 | 1.80 | 1.50 | 0.10 | 2.00 |
| | 01:00 | America-RJ [18] 1 | 1-1 | 0 -1 | Portuguesa Desportos 2 [3] | 0.90 | 1.80 | 0.40 | 0.20 | 1.50 | 1.30 |
| | 01:30 | Blumenau EC [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | 1.80 | 1.10 | 0.40 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | |
| | 02:00 | Altos PI [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Ferroviario CE 2 [3] | 1.80 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | 1.20 | 0.70 |
| | 02:00 | Aparecidense GO [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | Luverdense 2 [3] | 1.60 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | 1.40 | 1.70 |
| | 02:00 | Ceilandia DF [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Uniao Rondonopolis MT 3 [3] | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 0.90 | 1.10 | 1.50 |
| | 02:00 | Iguatu CE [18] 2 | 3-2 | 2 -1 | 1.00 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 1.10 | |
| | 02:00 | Porto BA [18] 4 | 1-0 | 4 -1 | Democrata 1 [3] | 0.70 | 1.60 | 0.10 | 1.90 | 1.90 | 0.50 |
| | 02:00 | Pouso Alegre [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Ah so Santa SP 6 [3] | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 0.80 | 0.70 |
| | 02:00 | Sao Luiz(RS) [18] 2 | 4-4 | 5 -1 | CEC Santa Catarina 6 [3] | 0.30 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.40 |
| | 02:00 | Vitoria ES [18] 3 1 | 1-2 | 3 -1 | Rio Branco-ES 7 [3] | 0.20 | 2.00 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.40 |
| | 02:00 | Uniao Inhumas [18] | 0-1 | 5 -1 | Brasiliense 1 [3] | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| | 02:00 | CEFAT Tirol [18] 4 | 0-0 | 3 -1 | 0.30 | 0.10 | 1.70 | 1.50 | 0.60 | 1.50 | |
| | 02:30 | Serra Branca EC [18] 2 1 | 3-0 | 7 -1 | Decisao 3 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 1.60 |
| | 03:00 | CFRJ Marica RJ [18] 4 | 2-2 | 2 -1 | Sampaio Correa (RJ) 3 [3] | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.30 | 1.70 |
| | 03:00 | OperArio MT [18] 3 1 | 0-1 | 3 -1 | Mixto EC 5 [3] | 0.90 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 0.70 |
| | 03:00 | Uberlandia MG [18] 4 | 2-1 | 9 -1 | katalang BA 1 [3] | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 0.60 | 1.50 | 1.10 |
| | 03:00 | 1-1 | 3 -1 | Nova Iguacu 1 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | 0.20 | |
| | 04:00 | XV de Piracicaba [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | AE Velo Clube SP 1 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 1.00 | 1.70 |
| | 04:30 | Maracana CE [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | Parnahyba PI 4 [3] | 1.80 | 1.40 | 0.90 | 1.90 | 2.00 | 0.40 |
| | 05:00 | Marcilio Dias SC [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Sao Jose PoA RS 3 [3] | 1.20 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 1.70 | 1.20 |
Bỏ qua nội dung








































