KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 18:30 | Brentford [18] | 0-0 | 9 -3 | Fulham 1 [3] | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 0.40 |
| | 21:00 | Leeds United [18] 2 | 3-0 | 5 -6 | Wolves 1 [3] | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 0.50 | 1.50 |
| | 21:00 | Newcastle United [18] 2 | 1-2 | 2 -3 | AFC Bournemouth 4 [3] | 0.40 | 2.00 | 1.80 | 1.20 | 0.70 | 0.80 |
| | 23:30 | Tottenham Hotspur [18] 3 | 2-2 | 7 -5 | Brighton Hove Albion 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 1.10 |
| | 02:00 | Chelsea [18] 1 | 0-1 | 7 -1 | Manchester United 3 [3] | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | 1.50 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 18:30 | Barrow [18] 1 | 1-3 | 3 -1 | Walsall [3] | 0.70 | 1.80 | 1.70 | 0.80 | 1.50 | 0.10 |
| | 18:30 | Swindon Town [18] | 2-2 | 6 -1 | Accrington Stanley 1 [3] | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 0.90 | 0.30 |
| | 21:00 | Crawley Town [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Shrewsbury Town 1 [3] | 0.50 | 0.40 | 1.50 | 0.70 | 1.60 | 2.00 |
| | 21:00 | Crewe Alexandra [18] 1 | 1-3 | 6 -1 | Milton Keynes Dons 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 0.10 | 0.60 |
| | 21:00 | Fleetwood Town [18] | 1-1 | 6 -1 | Chesterfield 1 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 1.60 |
| | 21:00 | Gillingham [18] 2 | 1-4 | 3 -1 | Grimsby Town 1 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.70 | 1.30 | 1.40 | 1.80 |
| | 21:00 | Harrogate Town [18] 4 | 1-0 | 5 -1 | Colchester United 1 [3] | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 1.90 | 0.90 | 1.60 |
| | 21:00 | Notts County [18] 1 | 1-2 | 7 -1 | Barnet 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 |
| | 21:00 | Oldham Athletic [18] 3 | 1-2 | 4 -1 | Salford City 2 [3] | 1.90 | 1.50 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 1.60 |
| | 21:00 | Tranmere Rovers [18] 4 | 1-2 | 2 -1 | Bristol Rovers 3 [3] | 0.40 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 1.30 | 1.40 |
| | 21:00 | Cheltenham Town [18] 1 | 1-0 | 8 -1 | Newport County 4 [3] | 2.00 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 2.00 | 0.80 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 18:30 | Derby County [18] 4 | 1-0 | 3 -1 | Oxford United 1 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.30 | 1.60 | 0.10 | 0.30 |
| | 18:30 | Millwall [18] 1 | 2-0 | 10 -1 | 0.10 | 1.00 | 1.60 | 0.40 | 1.30 | 1.60 | |
| | 18:30 | Portsmouth [18] 2 | 1-0 | 7 -1 | Leicester City 2 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.10 |
| | 21:00 | Bristol City [18] | 2-4 | 10 -1 | Norwich City 2 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 1.10 |
| | 21:00 | Hull City [18] 4 | 1-1 | 6 -1 | Birmingham City 4 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
| | 21:00 | Preston North End [18] | 0-2 | 6 -1 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | |
| | 21:00 | Sheffield Wednesday [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Charlton Athletic 2 [3] | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.20 | 0.30 |
| | 21:00 | Watford [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | Sheffield United 4 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.60 | 0.70 | 1.70 | 1.40 |
| | 21:00 | Swansea City [18] 2 | 1-2 | 12 -1 | Southampton 2 [3] | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 0.90 | 0.80 |
| | 21:00 | Wrexham [18] | 2-0 | 6 -1 | Stoke City 1 [3] | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 2.00 | 1.30 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 18:30 | 2-2 | 10 -1 | Bradford City 3 [3] | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | 0.60 | 1.20 | |
| | 18:30 | Bolton Wanderers [18] 3 1 | 3-3 | 4 -1 | Huddersfield Town 5 [3] | 0.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 0.30 | 1.80 |
| | 21:00 | AFC Wimbledon [18] 2 | 1-3 | 7 -1 | Plymouth Argyle 3 [3] | 1.30 | 0.40 | 1.90 | 1.70 | 0.50 | 1.90 |
| | 21:00 | Exeter City [18] | 3-3 | 6 -1 | Stockport County 1 [3] | 0.50 | 1.60 | 2.00 | 0.90 | 1.40 | 1.40 |
Bỏ qua nội dung








































